微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹
設(shè)備特點(diǎn):
1:軸向正壓力由10000kN四柱壓力試驗(yàn)機(jī)完成。10000kN四柱壓力試驗(yàn)機(jī)由加載油缸、10000kN負(fù)荷傳感器、4點(diǎn)位移(變形)測(cè)量裝置一套、絲桿、底座、動(dòng)橫梁,電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng),壓縮裝置。
2:水平剪力由2000kN水平抗剪試驗(yàn)裝置完成。2000kN水平抗剪試驗(yàn)裝置由水平加載油缸、2000kN負(fù)荷傳感器、位移傳感器、水平拉板、小車支架等組成。
3:轉(zhuǎn)角力由500kN轉(zhuǎn)角油缸完成。由加載油缸、500kN負(fù)荷傳感器等組成。
主要技術(shù)參數(shù):
10000kN四柱式壓力試驗(yàn) | 2000kN橫向剪力試驗(yàn) | 轉(zhuǎn)角試驗(yàn)裝置 | |
整機(jī)外形尺寸 | 5500mm×1900mm×3860mm | ||
設(shè)備重量 | 28000kg | ||
最大拉伸(剪切)試驗(yàn)力 | 10000kN | 2000kN | 500kN |
試驗(yàn)力范圍 | 100kN—10000kN (1%—100%) | 20 kN—3000kN (1%-100%) | 5kN~500kN (1%-100%) |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
剪切測(cè)量范圍 | —— | 0-200mm | —— |
剪切測(cè)量分辨力 | —— | 0.007mm | —— |
剪切拉板尺寸 | —— | 1000×1000mm | —— |
變形測(cè)量范圍 | —— | —— | 0~25mm |
變形測(cè)量分辨力 | —— | —— | 0.001mm |
油缸行程 | 0-100mm | —— | —— |
活塞行程 | —— | 300mm | 0~250mm |
活塞速度 | —— | 0~200mm/min | |
拉伸速度 | —— | 0-90mm/min | —— |
試驗(yàn)機(jī)最大空間 | 0-1100mm | —— | —— |
上、下壓板尺寸 | 1000×1000mm | —— | —— |
上壓板組合裝置厚度 | 1000mm | —— | —— |
下壓板組合裝置厚度 | 500mm | —— | —— |
轉(zhuǎn)角板尺寸 | —— | —— | 1000×1000mm |
四柱凈距(左右/前后) | 1190mm×590mm | —— | —— |
壓縮時(shí)支座豎向變形量檢測(cè)范圍 | 0-25mm | —— | —— |
壓縮時(shí)支座豎向變形測(cè)量分辨力 | 0.001mm | —— | —— |
壓縮時(shí)支座徑向變形量檢測(cè)范圍 | 0-12mm | —— | —— |
壓縮時(shí)支座徑向變形量分辨力 | 0.001mm | ||
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)可選配件
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
微機(jī)控制電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品



